| 土库曼斯坦航空公司航班时刻表 |
|
| 2002-07-10 13:32 |
土库曼斯坦航空公司航班时刻表
(2002年3月31日 -- 2002年10月26日 )
地点 航班号 起飞时间 抵达时间 离阿日期 航班号 起飞时间 抵达时间 返程日期
阿布扎比 T5-815 09:00 10:50 5 T5-816 20:10 23:55 5
迪拜 T5-817 18:10 19:55 2 T5-818 03:00 06:45 3
迪拜 T5-819 14:25 16:05 7 T5-820 17:45 21:30 7
伯明翰 T5-421 03:10 06:00 4 T5-422 08:00 18:20 4
伯明翰 T5-425 09:20 12:10 5 T5-426 14:00 *00:30 5
伯明翰 T5-429 13:25 16:15 7 T5-430 21:15 *07:35 7
曼谷 T5-645 20:05 *04:25 5 T5-646 05:55 10:25 6
曼谷 T5-647 04:50 13:10 7 T5-448 14:40 19:10 7
曼谷(7月1-8月27日) T5-649 10:55 19:15 1 T5-650 21:40 *02:10 1
德里 T5-527 09:30 15:30 3 T5-528 21:40 *01:00 3
德里 T5-529 19:50 *01:50 4 T5-530 03: 20 06:40 5
德里 T5-535 02:00 05:40 6 T5-536 07:00 10:20 6
德里 T5-537 04:00 07:40 7 T5-538 09:05 12:25 7
阿姆利则 T5-555 10:25 13:35 1 T5-456 13:00 15:15 2
阿姆利则 T5-551 09:40 12:50 3 T5-552 22:55 *01:10 3
阿姆利则 T5-533 20:20 23:30 4 T5-534 05:05 07:20 5
阿姆利则 T5-559 02:30 05:40 6 T5-560 07:10 09;25 6
阿姆利则 T5-557 04:30 07:40 7 T5-558 09:10 11:25 7
阿姆利则 T5-529 19:50 23:10 4 T5-557 00:40 06:40 5
阿姆利则 T5-527 09:30 12:50 3 T5-557 14:20 *01:00 3
伦敦 T5-423 17:15 19:55 2 T5-424 21:15 *07:40 2
伦敦 T5-427 11:25 14:05 6 T5-428 16:05 *02:30 6
曼彻斯特 T5-483 03:00 05:50 4 T5-484 07:50 18:20 4
伊斯坦布尔(至4月16日) T5-403 04:01 06:30 2 T5-404 08:00 14:00 2
伊斯坦布尔(7月1-8月28日) T5-403 04:10 06:30 2 T5-404 08:00 14:00 2
伊斯坦布尔(4月23-6月26日) T5-403 17:10 19:30 2 T5-404 21:00 *03:00 2
伊斯坦布尔(9月3-10月26日) T5-403 17:10 19:30 2 T5-404 21:00 *03:00 2
伊斯坦布尔 T5-405 08:25 10:35 5 T5-406 12:05 17:55 5
伊斯坦布尔 T5-407 20:40 23:00 7 T5-408 00:30 06:30 1
法兰克福 T5-463 14:15 17:00 6 T5-464 18:20 *02:50 6
法兰克福 T5-469 21:10 23:55 7 T5-469 00:55 09:25 1
阿拉木图 T5-711 06:50 11:35 7 T5-712 16:20 17: 10 7
阿拉木图 T5-717 11:25 16:10 3 T5-718 17: 10 18:00 3
莫斯科 T5-705 14:30 17:35 6 T5-706 20:02 *00:50 6
莫斯科 T5-701 07:40 10:45 2.3.4.5.7 T5-702 12:25 17:10 2.3.4.5.7
莫斯科 T5-703 05:40 08:45 1 T5-704 10:10 14:55 1
塔什干 T5-715 02:30 04:20 4 T5-716 05:20 07:10 4
基辅 T5-741 15:00 17:05 6 T5-742 18:35 *00:15 6
萨马拉 T5-725 15:25 18:35 6 T5-726 20:05 23:15 6
外国航空公司航班时刻表
(2002年3月31日—2002年10月26日)
地点 航班号 起飞时间 抵达时间 离阿日期 航班号 起飞时间 抵达时间 返程日期
阿斯坦拉罕 ЮА-310 17:30 19:30 6 ЮА-309 14:30 16:30 6
巴库 LH-613 01:30 03:00 1,3,5 LH-612 22:20 23:40 2,4,7
基辅 W-412 03:05 05:25 2 W-411 20:15 *02:05 1
艾里温 RME-918 03:10 06:45 1 RME-917 22:30 *01:40 7
马什哈德 IRC-6501 19:00 19:10 1,5 IRC-6502 17:00 18:15 1,5
德黑兰 IRC-6501 IRC-6502 14:45 18:15 1
伊斯坦布尔 TK-1365 04:55 07:10 4,6,1 TK-1364 22:00 *03:45 3,5,7
塔什干 HY-772 23:00 *00:40 6 HY-771 20:00 22:00 6
法兰克福 LH-613 04:15 06:00 1,3,5 LH-612 13:50 21:10 2,4,7
备注:带*号指第二天。
|