| 土库曼斯坦对外贸易情况 |
|
| 2002-07-10 02:45 |
土库曼斯坦对外贸易情况
一、主要进出口商品
土80%的领土上蕴藏着石油、天然气等重要能源以及少量的天青石、煤、硫磺、矿物盐、陶土、膨润土、地蜡等矿产资源。
土天然气远景储量为22.8万亿立方米,居世界第三位,位列中东和俄罗斯之后,约占全球天然气剩余储量的15.8%。剩余可采储量为2.86万亿立方米。天然气主要分布在东部和中部的阿穆达利亚油气区,在西部油田也有少量的伴生气。目前,共探明气田127个,其中39个在开采。土石油远景储量为120亿吨,原始探明储量11.1亿吨,原始可采储量4.87亿吨,剩余探明储量7.65亿吨,剩余可采储量为1.42亿吨。主要分布在土西部的南里海油气区。共勘探油田(油气田)28个,其中18个正在开采。
土的天然气主要是通过管道输往伊朗,乌克兰,俄罗斯等国, 石油产品及原油等主要出口到土耳其,阿富汗,意大利,伊朗,英国等。皮棉及纺织品主要是出口到土耳其,瑞士,伊朗,俄罗斯和英国。
土还是世界上主要的棉花产地之一,年产原棉130万吨左右。
土主要出口商品为天然气,石油产品,皮棉,化工产品等,主要的进口商品为生产技术用途的设备和产品,食品等。主要进口商品是生产技术用途的设备和产品(各种机器设备,黑色金属及制品,陆上交通工具,仪器仪表等),食品等,主要来自乌克兰,俄罗斯,土耳其,法国,日本,阿联酋,伊朗等国家。
独立十年来(1992年—2001年),土对外贸易发展迅速,外贸总额累积达276.42亿美元。其中出口152.89亿美元,进口123.53亿美元,顺差29.36亿美元。
1992年—2001年,土出口天然气共83.17亿美元,占土出口总额的54%;出口原油和石油制品共30.88亿美元,占其出口总额的20%;出口农产品26.01亿美元,占其出口总额的17%;出口纺织品6.12亿美元,占其出口总额的4%;出口电力2.67亿美元,占其出口总额的2%。
同期,土进口机械设备共计31.35亿美元,占土进口总额的26%;进口食品20.28亿美元,占其进口总额的16%。
土主要贸易伙伴为:俄罗斯—19.1%,乌克兰—15.1%,土耳其—8.9%,伊朗—5.9%,德国—4.2%,哈萨克斯坦—2.9%,瑞士—2.1%,阿联酋—2%,英国—1.7%,中国(含香港)—1.5%。
1998年
1998年,土库曼斯坦外贸总额为15.8亿美元,同比下降9%,外贸逆差为3.9亿美元。出口总额为5.9亿美元,下降14%,进口总额为9.81亿美元,下降3%。
1999年
1999年,土库曼斯坦外贸总额为24.7亿美元,同比增长65.5%,外贸逆差为1.9亿美元。出口总额为11.4亿美元,增长93%。进口总额为13.3亿美元,增长36%。
2000年
2000年,土库曼斯坦外贸总额为43亿美元,同比增长75%,外贸顺差为7亿美元。出口总额为25.1亿美元,增长120%。进口总额为18.1亿美元,增长36%。
2001年
2001年,土库曼斯坦外贸总额为49.7亿美元,同比增长16%,外贸顺差为2.71亿美元。出口总额为26.2亿美元,增长5%。进口总额为23.5亿美元,增长32%。
附件一
1992—2001年土库曼斯坦主要出口商品一览表(百万美元)
№ 商品名称 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 总额
1 天然气 701.8 541.8 1453.5 1116.1 1022 273.7 73.76 388.93 1244.4 1500.8 8316.69
2 原油和石油制品 70.2 108.3 179.1 202.7 207.8 262.1 245.99 361.78 756.86 683.8 3087.63
3 电力 — 3.6 50 39.6 58.6 38.2 31.72 9.52 16.25 19.7 267.19
4 农产品 135.64 381.1 418.1 469.8 340.2 98.4 156.38 232.38 255.45 113.3 2600.75
其中皮棉和棉短绒 135.5 372.3 359.7 444 328.5 75.8 136.72 212.02 226.06 89.7 2380.3
5 纺织品 0.23 0.4 6.3 20.9 27.2 49.5 66.34 113.25 157.85 170.5 612.47
其中棉纱、布、线 0.13 0.1 2.3 6.9 21.5 46.3 40.27 77.85 92.06 94.5 381.91
其中手工地毯 0.1 0.3 1.3 12 3 2.2 6.87 3.12 6.34 4. 1 39.33
6 化工产品 — 5.4 12.5 11 11.6 7.2 7.34 9.75 14.19 8.2 87.18
7 建材 0.08 1 5 7 10.3 7.5 9.6 1.77 1.57 1.1 44.92
8 废旧金属、废铝 0.15 4.6 5 2.4 3 8.4 5.38 2.85 10.17 36 77.95
9 其它商品 0.3 8.3 15.6 11.2 8 5.3 1.57 21.95 35.2 74 181.42
总额 908.4 1054.5 2145.1 1880.7 1689 750.3 598.08 1142.18 2500.94 2620 15288.78
除天然气外的总额 206.6 512.7 764.6 764.6 666.7 476.6 524.32 753.25 1256.54 1119.2 6972. 1
附件二
1992—2001年土库曼斯坦进口商品一览表(百万美元)
№ 商品名称 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 总额
1 食品 0.7 128.1 323.2 307.8 339.6 290.29 88.94 198.22 202.48 148.2 2027.53
2 金属及其制品 0.2 6.2 82.8 158.6 147.6 116.43 137.03 127.07 213.35 316. 9 1306.16
3 机械设备 6.4 17.4 368.6 308.7 367.1 230.45 295.93 284.16 482.36 773.6 3134.7
4 轻工产品 0.3 34.2 192 116.6 101.7 38.88 23.37 42.94 63.7 45.4 659.09
5 交通工具及配件 8.8 44.5 115.9 87.3 73.9 131.79 113.41 149.14 251.6 263.1 1239.44
6 燃料动力产品 0.01 79 75.1 34.6 79.1 66.54 87.69 21.54 39.1 482.68
7 化工产品 0.02 19 52.9 71 37.9 87.14 59.02 86.84 97.99 113.0 624.91
8 生活日用品 0.06 35.7 93.1 67.2 78.9 67.44 47.43 90.11 168.75 246.8 895.49
9 电子通讯产品 1.2 113.3 75.1 60 58.1 103.9 83.83 101.18 163.65 245.8 1006.06
10 烟草制品 0.1 6.6 28 49.6 9.3 4.45 0.92 81.92 15.99 51.1 247.98
11 建材 0.01 7.6 28 34.6 33.6 57.7 32.22 47.38 59.25 67.6 367.96
12 医疗用品 11.8 67.3 15.5 21.2 30.3 15.5 21.12 25.99 31.93 27.3 268.04
13 其它商品 0.3 21.6 13.7 6.3 7.7 6.8 8.15 5.57 12.93 10.6 93.83
总额 29.7 501.5 1467.8 1364 1320.3 1229.87 977.89 1328.39 1785.52 2348. 5 12353.47
附件三
1992—2001年土库曼斯坦主要贸易伙伴(百万美元,土库曼统计数据)
国家 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 总额 百分比
1 俄罗斯 出口 0 0 113.7 1021.9 1057.4 330.1 29 43.5 1029.3 123.7 3748.6 13.6
进口 0 0 154.4 148.8 99.3 168.7 131.8 167.3 254.5 396.7 1521.5 5.5
总额 0 0 268.1 1170.7 1156.7 498.8 160.8 210.8 1283.8 520.4 5270.1 19.1
2 乌克兰 出口 0 0 603.7 0.9 1.5 1 1.3 321.8 164.9 1228 2322.9 8.4
进口 0 0 29.7 352 313.8 283.9 183.6 182 214.3 264.1 1823.4 6.6
总额 0 0 633.4 352.9 315.3 284.9 184.9 503.8 379.2 1492 4146.3 15.1
3 土耳其 出口 40.7 47.25 78.4 305.6 103 51 112.5 128.3 186 126.9 1179.6 4.3
进口 0 0 181.8 44.1 50.6 153.8 149 260.1 253.2 1675 1257.1 4.6
总额 40.7 47.2 260.2 349.7 153.6 204.8 261.5 388.4 439.2 291.4 2436.7 8.9
4 伊朗 出口 0.09 0.1 21.6 33.9 92.3 123.5 144.3 163 242 301.4 1122.2 4.1
进口 0.02 0.34 75.1 40.8 63.5 38.7 18 66.2 90.9 121.5 515.1 1.9
总额 0.1 0.4 96.7 74.7 155.8 162.2 162.3 229.2 332.9 422.9 1637.3 5.9
5 德国 出口 172.9 200.7 34 25.1 20 2.7 6.3 6.4 3.5 5.12 476.7 1.7
进口 0.98 16.55 61.3 57 82.9 47.9 78.5 71 52.6 197.8 666.5 2.4
总额 173.9 217.3 95.3 82.1 102.9 50.6 84.8 77.4 56.1 202 1142.3 4.2
6 哈萨克 出口 0 0 283.2 60.7 47.9 30.8 25.2 11.5 5.3 13.1 477.7 1.7
进口 0 0 42.5 66.6 38.2 86.9 28.5 19 19.7 15.1 316.6 2.2
总额 0 0 325.7 127.3 86.1 117.7 53.8 30.5 25 28.2 794.3 2.9
7 瑞士 出口 0.02 0.02 47.8 123.7 63.1 18.2 48.7 64.3 91.9 47.3 505 1.8
进口 0 0 8.1 3.6 4.6 6.4 6 10.3 5.8 20.1 64.9 0.2
总额 0.02 0 55.9 127.3 67.7 24.6 54.7 74.6 97.7 67.4 569.9 2.1
8 阿联酋 出口 0 0 9.9 8.5 1.2 0.5 2.3 6.7 7.3 10.1 46.5 0.2
进口 0 0 21.8 19.7 18.4 25.9 22.2 123.7 146.6 138.1 516.4 1.9
总额 0 0 31.7 28.2 19.6 26.4 24.5 130.4 153.9 148.2 562.9 2
9 英国 出口 0.04 0 44.4 119.3 23.6 10 29.6 40.8 54 19.4 341.2 1.2
进口 0.2 3.38 19.3 12.7 3.9 18.9 20.6 25.6 12.1 22.6 139.3 0.5
总额 0.2 3.4 63.7 132 27.5 28.9 50.2 66.4 66.1 42 480.5 1.7
10 中国(含香港) 出口 0 0 1.4 91.2 102.7 18.4 5.7 5.2 21.8 4.5 250.9 0.9
进口 0.05 1 4.6 13.5 25.5 9.7 8.4 13.8 16.6 59.8 152.8 0.6
总额 0 1 6 104.7 128.2 28.1 14.1 19 38.4 64.3 403.7 1.5
二、土库曼与中国贸易统计
1999年
1999年,中土贸易额为747万美元,同比下降24%。其中,中向土出口747万美元,下降27.4%,中自土进口202万美元,下降9%。
2000年
2000年,中土贸易额为1616万美元,同比增长70.3%。其中,中向土出口1210万美元,增长62.1%,中自土进口406万美元,增长100.5%,
2001年
2001年,中土贸易额为3271万美元,同比增长102.4%。其中,中向土出口为3149万美元,增长160.2%,中自土进口122万美元,下降69.8%。
|